Tarifa Liceo Francés
2025 - 2026
| Escuela | Grado Colombia | Grades | Matrícula | Pensión | Anualidad |
| Maternelle | Prejardín | PS (Petite Section) | $4.484.732 | $4.036.259 | $44.847.322 |
| Jardín | MS (Moyenne Section) | $4.382.806 | $3.944.526 | $43.828.065 | |
| Transición | GS (Grande Section) | $4.120.203 | $3.708.183 | $41.202.033 | |
| Élémentaire | 1° | CP (Cours Préparatoire) | $3.971.805 | $3.574.624 | $39.718.047 |
| 2° | CE1 (Cours Élémentaire 1) | $3.257.197 | $2.931.477 | $32.571.966 | |
| 3° | CE2 (Cours Élémentaire 2) | $3.257.197 | $2.931.477 | $32.571.966 | |
| 4° | CM1 (Cours Moyen 1) | $3.257.197 | $2.931.477 | $32.571.966 | |
| 5° | CM2 (Cours Moyen 2) | $3.083.770 | $2.775.393 | $30.837.705 | |
| Collège | 6° | 6 ème (Sixième) | $2.595.723 | $2.336.151 | $25.957.228 |
| 7° | 5 ème (Cinquième) | $2.595.723 | $2.336.151 | $25.957.228 | |
| 8° | 4 ème (Quatrième) | $2.595.723 | $2.336.151 | $25.957.228 | |
| 9° | 3 ème (Troisième) | $2.595.723 | $2.336.151 | $25.957.228 | |
| Lycée | 10° | 2de (Seconde) | $2.595.723 | $2.336.151 | $25.957.228 |
Otros cobros
- Alimentación: : $545.476 (este valor ya está incluido en la mensualidad de los grados TPS, PS, MS, GS y CP ).
- Bibliobanco:$755.492 cobro único, al inicio del año escolar (este valor ya está incluido en los grados TPS, PS, MS, GS y CP).
-
Transporte: $693.376
Media ruta: $485.363El valor del transporte incluye actividades extracurriculares.
Solo extracurriculares: $181.200 (Para familias que solo deseen inscribir a sus hijos al servicio de transporte de actividades extracurriculares).
El contrato y el pago se realizan directamente con la compañía de transporte.
Descuentos
- 6% por pago anual anticipado (pensión y alimentación).
- 10% descuento de segundo hijo (pensión y alimentación).
- 15% descuento de tercer hijo (pensión y alimentación).
Tarifas TPS Liceo Francés 2024 - 2025
*La TPS es una clase exclusiva para niños de 2 años
| Tarifas 2024 - 2025 TPS | Matrícula | Pensión | Anualidad |
| Jornada completa | $2.269.444 | $2.042.500 | $22.694.444 |
| Media jornada | $1.970.833 | $1.773.750 | $19.708.333 |
Otros cobros
-
Transporte: $693. 376
Media ruta: $485.363 (incluye actividades extracurriculares).
Solo extracurriculares : $181.200 (Para familias que solo deseen inscribir a sus hijos al servicio de transporte de actividades extracurriculares).
El contrato y el pago se realizan directamente con la compañía de transporte.
Descuentos
- 6% por pago anual anticipado.
- 10% descuento de segundo hijo.
- 15% descuento de tercer hijo.
