Tarifa Liceo Francés

2024 - 2025

Escuela Grado Colombia Grades Matrícula Pensión Anualidad
Maternelle Prejardín Petite Section $ 3.890.165 $3.501.149 *incluye alimentación $ 38.901.655
Jardín Moyenne Section $ 3.805.227 $3.424.705 *incluye alimentación $ 38.052.274
Transición Grande Section $ 3.668.173 $3.301.356 *incluye alimentación $ 36.681.733
Élémentaire 1 Cours Préparatoire $ 3.029.950 $2.726.955 $ 30.299.503
2 Cours Élémentaire 1 $ 3.029.950 $2.726.955 $ 30.299.503
3 Cours Élémentaire 2 $ 3.029.950 $2.726.955 $ 30.299.503
4 Cours Moyen 1 $ 2.868.624 $2.581.761 $ 28.686.237
5 Cours Moyen 2 $ 2.414.626 $2.173.163 $ 24.146.259
Collège 6 6 ème: Sixième $2.414.626 $2.173.163 $ 24.146.259
7 5 ème: Cinquième $ 2.414.626 $2.173.163 $ 24.146.259
8 4 ème: Cuatrième $ 2.414.626 $2.173.163 $ 24.146.259
9 3: ème: Troisième $ 2.414.626 $ 2.173.163 $ 24.146.259

Otros cobros

Descuentos

Tarifas TPS Liceo Francés 2024 - 2025

Tarifas 2024 - 2025 TPS Tarifa anual 2024 Marícula + Pensión Matrícula Pensión *Incluye alimentación
Jornada completa $ 21.111.111 $ 2.111.111 $1.900.000
Media jornada $ 18.333.333 $ 1.833.333 $1.650.000

Otros cobros

Descuentos